
Total Fees
6
Enabled
4
Disabled
2
Active Amount
₹5,600
| Student Name | Admission No | Class | Fee Type | Amount | Due Date | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AANUM KHAN | 55237/25 | KG-1-A | Tuition Fee TUI-001 | ₹5000 | 9/5/2025 | Pending | Enabled |
AARADHYA JAYAN Transportation not required - Walking distance | 54751/25 | KG-1-A | Transportation Fee TRN-001 | ₹350 | 9/5/2025 | Pending | Disabled |
AGATHA LAL SOUMYA | 54531/25 | KG-1-B | Library Fee LIB-001 | ₹150 | 9/5/2025 | Paid | Enabled |
MICHAEL BROWN | 54534/25 | Grade-5-A | Sports Fee SPT-001 | ₹200 | 9/10/2025 | Partial | Enabled |
EMMA DAVIS | 54535/25 | Grade-9-A | Lab Fee LAB-001 | ₹250 | 8/30/2025 | Overdue | Enabled |
AANUM KHAN Medical exemption | 55237/25 | KG-1-A | Activity Fee ACT-001 | ₹100 | 9/15/2025 | Pending | Disabled |
| Student Name | Admission No | Class | Fee Type | Amount | Due Date | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AANUM KHAN | 55237/25 | KG-1-A | Tuition Fee TUI-001 | ₹5000 | 9/5/2025 | Pending | Enabled |
AARADHYA JAYAN Transportation not required - Walking distance | 54751/25 | KG-1-A | Transportation Fee TRN-001 | ₹350 | 9/5/2025 | Pending | Disabled |
AGATHA LAL SOUMYA | 54531/25 | KG-1-B | Library Fee LIB-001 | ₹150 | 9/5/2025 | Paid | Enabled |
MICHAEL BROWN | 54534/25 | Grade-5-A | Sports Fee SPT-001 | ₹200 | 9/10/2025 | Partial | Enabled |
EMMA DAVIS | 54535/25 | Grade-9-A | Lab Fee LAB-001 | ₹250 | 8/30/2025 | Overdue | Enabled |
AANUM KHAN Medical exemption | 55237/25 | KG-1-A | Activity Fee ACT-001 | ₹100 | 9/15/2025 | Pending | Disabled |
| Student Name | Admission No | Class | Fee Type | Amount | Due Date | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AANUM KHAN | 55237/25 | KG-1-A | Tuition Fee TUI-001 | ₹5000 | 9/5/2025 | Pending | Enabled |
AARADHYA JAYAN Transportation not required - Walking distance | 54751/25 | KG-1-A | Transportation Fee TRN-001 | ₹350 | 9/5/2025 | Pending | Disabled |
AGATHA LAL SOUMYA | 54531/25 | KG-1-B | Library Fee LIB-001 | ₹150 | 9/5/2025 | Paid | Enabled |
MICHAEL BROWN | 54534/25 | Grade-5-A | Sports Fee SPT-001 | ₹200 | 9/10/2025 | Partial | Enabled |
EMMA DAVIS | 54535/25 | Grade-9-A | Lab Fee LAB-001 | ₹250 | 8/30/2025 | Overdue | Enabled |
AANUM KHAN Medical exemption | 55237/25 | KG-1-A | Activity Fee ACT-001 | ₹100 | 9/15/2025 | Pending | Disabled |
Hello! I'm your AI assistant. How can I help you today?
12:22:46 PMPress Enter to send, Shift+Enter for new line